Superficie | 8 m² |
Longueur | 3.21 m |
Largeur | 2.95 m |
Sol | carrelage |
Porte | Vitrée |
Escalier | 1/4 tournant |
Superficie | 23 m² |
Longueur | 6.42 m |
Largeur | 3.56 m |
Type de fenêtre | oscillo-battante |
Vitrage | double |
Châssis | pvc |
Volets | pvc |
Sol | vinyle |
Superficie | 23 m² |
Longueur | 6.42 m |
Largeur | 3.56 m |
Type de fenêtre | oscillo-battante |
Vitrage | double |
Châssis | pvc |
Volets | pvc |
Sol | vinyle |
Superficie | 7 m² |
Longueur | 2.97 m |
Largeur | 2.69 m |
Type | Non-équipée |
Type de fenêtre | porte-fenêtre |
Vitrage | double |
Châssis | pvc |
Volets | pvc |
Sol | carrelage |
Évier | Simple, inox |
Accès | Terrasse |
Superficie | 5 m² |
Longueur | 2.99 m |
Largeur | 1.78 m |
Type de fenêtre | oscillo-battante |
Vitrage | double |
Châssis | pvc |
Volets | pvc |
Sol | vinyle |
Superficie | 14 m² |
Longueur | 3.75 m |
Largeur | 3.61 m |
Type de fenêtre | Oscillo-battante |
Vitrage | Double |
Châssis | Pvc |
Volets | Manuel, pvc |
Sol | Vinyle |
Superficie | 10 m² |
Longueur | 3.75 m |
Largeur | 2.72 m |
Sol | Vinyle |
Type de fenêtre | Oscillo-battante |
Vitrage | Double |
Châssis | Pvc |
Volets | Pvc |
Manuel |
Superficie | 7 m² |
Longueur | 2.78 m |
Largeur | 2.66 m |
Type de fenêtre | oscillo-battante |
Vitrage | double |
Châssis | pvc |
Volets | pvc |
Manuel | |
Sol | vinyle |
Superficie | 5 m² |
Longueur | 2.79 m |
Largeur | 1.78 m |
Baignoire | Oui |
Wc | Classique |
Sol | carrelage |
Type de fenêtre | oscillo-battante |
Vitrage | double |
Châssis | pvc |
Lavabo | Simple |
Superficie | 23 m² |
Longueur | 6.49 m |
Largeur | 3.60 m |
Accès | Jardin, terrasse |
Nombre de voitures | 1 |
Porte | Manuelle |
Sol | béton |